日本保全学会 23年度年間スケジュール

各月は表下部よりスクロールできます。
項目 |
|||
|---|---|---|---|
Ⅰ:定例会議 |
|||
| (1) | 総会 | 継続 | |
| (2) | 理事会 | 継続 | |
| (3) | 企画運営委員会 | 継続 | |
| (4) | 財務委員会 | 継続 | |
| (5) | 学会賞等選考委員会 | 継続 | |
| (6) | 論文委員会(和雑誌) | 継続 | |
| (7) | 編集委員会(和雑誌) | 継続 | |
| (8) | EJAM論文委員会 | 継続 | |
| (9) | EJAM保全技術委員会 | 継続 | |
| (10) | その他 | 継続 | |
Ⅱ:定例活動 |
|||
| (1) | 学術講演会 | 継続 | |
| (2) | セミナー | 保全セミナー | 未定 | Rセミナー | 未定 | Rセミナー | 新規 |
| (3) | 出版活動 | 学会誌 | 継続 | EJAM | 継続 | その他 | 継続 |
| (4) | 国際活動 | 中国 | 継続 | インド | 継続 | その他 | 継続 |
| (5) | サマースクール | 継続 | |
| (6) | 連携講演会 | 継続 | |
Ⅲ:非定例活動 |
|||
| (1) | CMT分科会 | 継続 | |
| (2) | もんじゅ保全分科会 | 継続 | |
| (3) | 保全水準検討分科会 | 継続 | |
| (4) | 非破壊検査技術高度化 研究調査分科会 | 継続 | |
| (5) | 材質劣化診断技術分科会 | 継続 | |
Ⅳ:その他活動 |
|||
| (1) | その他 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27(第8回) | |||||||||||
| 5/11(第1回)5/17(第2回) | 7/25(第3回) | 11/18(臨時) | 3/9(第4回) | ||||||||
| 5/11(第1回) | 9/16(第2回) | 11/11(第3回) | 3/9(第4回) | ||||||||
| 5/6(第1回) | 10月下旬(第2回) | 3/5(第3回) | |||||||||
| 4/28(学会賞) | 8/23(功労賞) | ||||||||||
| 1月 | |||||||||||
| 5/16(第1回) | 8/2(第2回) | 11月(第3回) | 2月(第4回) | ||||||||
| 7/28(第1回) | 10月(第2回) | 1月(第3回) | |||||||||
| 7/21(第1回委員会) | 10月(第2回委員会・第1回幹事会) | 1月(第3回委員会) | 2月(第2回幹事会) | ||||||||
| 5/18(会計監査) | 8/22(フェロー選考) | ||||||||||
| 10/21(第8回特別編) | |||||||||||
| 8/9(北大シンポジウム) | |||||||||||
| 4/11(Vol.10 No.1) | 7/1(Vol.10 No.2) | 10/11(Vol.10No.3) | 1/10(Vol.10 No.4) | ||||||||
| 5/25 (Vol.3 No.1) | 8/25(Vol.3 No.2) | 11/25(Vol.3 No.3) | 2/24(Vol.3 No.4) | ||||||||
| 7/25-7/29(第2回) | |||||||||||
| 12/15 - 12/16 第3回 大阪市立大学情報センター |
|||||||||||
| 5月19日(幹事会) 5月25日(第1回分科会) |
10/5(第1回技術WG) | 3月上旬(第2回分科会) | |||||||||
| 6/6(第1回分科会) | 7/15(第1回作業会) | 8/26(第2回作業会) | 9/30(第3回作業会) | 10月(第2回分科会) | 11月(第4回作業会) | ||||||
| 6/23(第1回検討会) | 8/25(第2回検討会) | 10/7(第3回検討会) | 12月(第4回検討会) | 2月(第5回検討会) | |||||||
| 7/29(第1回分科会) | 11/17(第2回分科会) | ||||||||||
| 8/19(第1回分科会) | 11月上旬(第2回分科会) | 2月上旬(第3回分科会) | |||||||||
| 6月(10階へ学会移転) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
*上記スケジュールは予定となっております。変更があれば随時更新致します。
