講習会「事故原因調査への破損解析技術の応用」のご案内
Date:2009.08.17
破損解析(Failure Analysis)は、破損の状況、材料組織と力学条件、およびこれらに関する資料から、破損の発生部位と破損経過を推定し、原因を特定する工学的手法です。本講習会では、野口 徹 先生(室蘭工業大学, 北海道大学名誉教授)をお招きし、発電設備の現場の方や学生を対象に、破損解析について解説していただきます。奮ってご参加くださいますよう,ご案内申し上げます。
主催 | 日本保全学会 東北・北海道支部 |
---|---|
日時 | 平成21年9月4日(金)14時00分~16時50分 |
講師 | 野口 徹 先生 (室蘭工業大学理事・副学長, 北海道大学名誉教授) |
会場 | 東北大学流体科学研究所 グローバルCOE棟3F セミナー室 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 |
定員 | 30名(先着30名で申し込みを締め切りますのでご了承願います.) |
受講料 | 会員20,000円/人(法人会員企業の社員を含む),非会員30,000円/人 学生(学生会員)9,000円/人,学生(非会員)10,000円/人(平成21年度の学生会員会費を含む) |
概要 | 破損解析(Failure Analysis) は、破損の状況、材料組織と力学条件、およびこれらに関する資料から、破損の発生部位と破損経過を推定し、原因を特定する工学的手法である。講義では、破 面および破損状況から破壊形式や作用応力、材料要因等を判断するフラクトグラフィーの手法を述べ、また、これを種々の破壊事故に適用した例について解説す る。さらに、約30個の破損品について破面観察の実習を行う。 |
申込先 |
日本保全学会 東北・北海道支部事務局(福原) |
13:30 ~ |
受 付 |
---|---|
14:00 ~ 14:05 |
開会挨拶 |
14:05 ~ 15:05 |
講 義 |
15:05 ~ 15:15 |
休憩 |
15:15 ~ 16:15 |
破面観察の実習 |
16:15 ~ 16:45 |
実習の解答と解説 |
16:45 ~ 16:50 |
閉会挨拶 |